ЗАО "СОЛИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ"
ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ"
МБУ-140
Назначение
Мобильная буровая установка (МБУ) предназначена для текущего ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин.
МБУ-140 смонтирована на шасси МЗКТ с колесной формулой 12х12, грузоподъемностью 431,2 кН (44,0 тс), оснащенна ходовым дизельным двигателем Caterpillar-C15 ACERT установленной мощностью не менее 397 кВт (540 л.с.) с трансмиссией Allison.
Буровая установка предназначена для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающей среды от -45 ºС до +40 ºС.
Основные технические данные |
Нагрузка на крюке блока талевого, кН (тс): |
|
- максимальная рабочая | 1373 (140) |
- испытательная | 1717 (175) |
Шасси | МЗКТ |
Колесная формула | 12х12 |
Снаряженная масса шасси, не более, кг | 31000 |
Масса монтируемого оборудования, не более, кг | 44000 |
Полная масса, не более, кг | 75000 |
Допустимые осевые массы, кг | 12500 |
Максимальная скорость, км/ч | 45 |
Минимальный габаритный радиус поворота, м | 14 |
Двигатель: | Caterpillar C-15 ACEPT, дизельный, 6-цилиндровый, рядный |
Ведущие мосты (все): | неразрезные, с центральными редукторами и колесной передачей, с межосевыми и межколесными дифференциалами с принудительной блокировкой. |
Управляемые мосты (все) | с поворотными кулаками |
Подвеска мостов (всех) | гидробалансирная |
Шины: | 16.00R20, с камерами, с универсальным протектором, с регулируемым давлением воздуха из кабины водителя. |
Лебедка | Однобарабанная, оснащена дисковой пневматической фрикционной муфтой включения барабана, с вспомогательным пневматическим тормозом |
Цепь привода лебедки расположена в закрытом маслонаполненном кожухе. Смотровое окно на боковой стенке кожуха для контроля уровня масла. Конструкция кожуха исключает попадание масла на муфту привода лебедки и обеспечивает многократную сборкуразборку. Цепной привод от выходного вала углового редуктора на буровой барабан. | |
- тяговое усилие, кН (тс), не менее | 186 (19,0) |
- скорость подъема талевого блока, м/с | 0 … 1,5 |
Мачта | двухсекционная, телескопическая, наклонная, с ограничителем подъема талевого блока, ограничителем подъема верхней секции, звуковой сигнализацией выдвижения и посадки верхней секции мачты на затворы |
- высота мачты от уровня земли до оси кронблока, м | 35,5 |
- максимальная длина поднимаемой свечи, м | 19 |
Крюкоблок Нагрузка на крюке, кН (тс): |
|
- максимальная рабочая | 1373 (140) |
- испытательная | 1716 (175) |
Наружный диаметр шкивов, мм | 750 |
Гидросистемы рабочая и монтажная: | Раздельные. Cдвоенный гидравлический бак с обогревом нагревателем электрическим взрывозащищенным, мощностью 3,75 кВт. Фильтры с индикатором загрязненности. Система охлаждения гидравлического масла. |
Рабочая гидросистема: | |
- привод гидроцилиндров гидрораскрепителей, гидроключей и вспомогательных лебедок, максимальное давление, МПа (кгс/см2) | 17,6 (180) |
Монтажная гидросистема, максимальное давление, МПа (кгс/см2) | 22,5 (230) |
Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм: | |
- длина | 24000 |
- ширина | 3200 |
- высота | 4500 |
Масса агрегата в снаряженном состоянии, кг | 75000 |